Цены
Прайс лист на СИП панели
Цены действительны с 12.01.2026| Размер панелей | Ед. изм. | Цена | Структура толщины | ||||
| Толщина | Ширина | Длинна | ОСП-3 | ППС | ОСП-3 | ||
| 108 мм. | 1250 мм. | 2500 мм. | шт. | 5 525р. | 9 мм. | 90 мм. | 9 мм. |
| 114 мм. | 1250 мм. | 2500 мм. | шт. | 6 382р. | 12 мм. | 90 мм. | 12 мм. |
| 114 мм. | 1250 мм. | шт. | 7 059р. | 12 мм. | 90 мм. | 12 мм. | |
| 118 мм. | 1250 мм. | 2500 мм. | шт. | 5 728р. | 9 мм. | 100 мм. | 9 мм. |
| 124 мм. | 1250 мм. | 2500 мм. | шт. | 6 585р. | 12 мм. | 100 мм. | 12 мм. |
| 124 мм. | 1250 мм. | шт. | 7 287р. | 12 мм. | 100 мм. | 12 мм. | |
| 158 мм. | 1250 мм. | 2500 мм. | шт. | 6 538р. | 9 мм. | 140 мм. | 9 мм. |
| 164 мм. | 1250 мм. | 2500 мм. | шт. | 7 395р. | 12 мм. | 140 мм. | 12 мм. |
| 164 мм. | 1250 мм. | шт. | 8 197р. | 12 мм. | 140 мм. | 12 мм. | |
| 174 мм. | 1250 мм. | 2500 мм. | шт. | 7 597р. | 12 мм. | 150 мм. | 12 мм. |
| 174 мм. | 1250 мм. | шт. | 8 425р. | 12 мм. | 150 мм. | 12 мм. | |
| 224 мм. | 1250 мм. | 2500 мм. | шт. | 8 610р. | 12 мм. | 200 мм. | 12 мм. |
| 224 мм. | 1250 мм. | шт. | 9 563р. | 12 мм. | 200 мм. | 12 мм. | |
Возможные размеры использования пенополистирола.
| Размер СИП панели |
Выборка |
Варианты размеров ППС | ||
| Длинна | Ширина | (толщина бруса) | Длинна | Ширина |
| 2500 | 1250 | 40 | 2420 | 1170 |
| 2500 | 1250 | 45 | 2410 | 1160 |
| 2500 | 1250 | 50 | 2400 | 1150 |
| 2800 | 1250 | 40 | 2720 | 1170 |
| 2800 | 1250 | 45 | 2710 | 1160 |
| 2800 | 1250 | 50 | 2700 | 1150 |
Действует система скидок от объема заказа!!!
СИП панели изготовляются согласно ТУ 16.23.19 – 002 – 83016375 – 2025
Более подробно ознакомиться с возможными вариантами проектов домов из СИП панелей Вы можете на нашем сайте или позвонив по телефону +7 (4862) 59-99-77.
